NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2024-04-19T03:59:38-04:00
Startup was at  2024-04-11T06:11:35-04:00
Last major LoadDatasets started 7.000 s ago and is still running.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 6
nTableDatasets = 43
nTotalDatasets = 49
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 1
    ROMSSobs, (end)
Unique users (since startup)                            n = 230
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =        0
Response Failed    Time (since startup)                 n =        0
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =      352,  median ~=        0 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =     2999,  median ~=        0 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 0 out of 0 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=0.009915554 processCPULoad=0.008553062 totalMemory=515227MB freeMemory=2307MB totalSwapSpace=32767MB freeSwapSpace=31286MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=23, inotify=41, other=13
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=   140 MB (highWaterMark=   360 MB) (Xmx ~= 16384 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2024-04-19T03:59:35-04:00      4s      6     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-19T03:44:32-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T03:29:32-04:00      1s      7     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T03:14:31-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T02:59:56-04:00     25s      3     1     49         0 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-19T02:59:26-04:00    946s     20     1     49         6 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    142     0    0%
  2024-04-19T02:28:41-04:00      1s      7     1     49        18 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T02:14:37-04:00     57s      4     1     49         6 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    23     91     0    0%
  2024-04-19T01:58:41-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T01:47:12-04:00    211s     13     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    142     0    0%
  2024-04-19T01:28:41-04:00      1s      7     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T01:13:43-04:00      3s      3     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-19T00:58:41-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T00:43:44-04:00      4s      5     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-19T00:28:41-04:00      1s      7     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-19T00:14:39-04:00     58s      5     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    26     91     0    0%
  2024-04-18T23:58:41-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T23:43:41-04:00      1s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T23:28:44-04:00      4s     10     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-18T23:13:41-04:00      1s      2     1     49         7 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T22:58:41-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T22:43:41-04:00      1s      2     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T22:28:41-04:00      1s      2     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T22:13:57-04:00     17s     11     1     49         6 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    14     91     0    0%
  2024-04-18T21:59:09-04:00     29s      4     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    28     91     0    0%
  2024-04-18T21:43:41-04:00      1s      3     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T21:28:41-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T21:13:44-04:00      4s     11     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-18T20:58:41-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T20:45:37-04:00    117s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     90     0    0%
  2024-04-18T20:28:41-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T20:13:54-04:00     14s      3     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-18T19:59:10-04:00     30s     11     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    24    142     0    0%
  2024-04-18T19:43:41-04:00      1s      3     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T19:28:41-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T19:13:41-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T18:58:41-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T18:43:46-04:00      6s     11     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    142     0    0%
  2024-04-18T18:28:40-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T18:13:54-04:00     14s      3     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-18T17:59:07-04:00     27s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    23     91     0    0%
  2024-04-18T17:43:41-04:00      1s      8     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T17:28:43-04:00      4s      5     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-18T17:13:40-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T16:58:40-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T16:43:41-04:00      1s      7     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T16:28:40-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T16:13:59-04:00     19s      6     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T15:59:07-04:00     27s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    23     91     0    0%
  2024-04-18T15:43:40-04:00      1s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T15:28:43-04:00      3s      8     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     86     0    0%
  2024-04-18T15:13:40-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T14:59:17-04:00     37s      6     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    142     0    0%
  2024-04-18T14:43:40-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T14:28:40-04:00      1s      7     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T14:13:53-04:00     14s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-18T13:59:10-04:00     30s      6     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    26    142     0    0%
  2024-04-18T13:43:40-04:00      1s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T13:28:40-04:00      1s      7     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T13:13:43-04:00      4s      5     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    14     85     0    0%
  2024-04-18T12:58:40-04:00      1s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T12:43:43-04:00      4s      5     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-18T12:28:40-04:00      1s      7     1     49         2 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T12:15:09-04:00     90s      5     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T11:59:07-04:00     28s      3     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    27     91     0    0%
  2024-04-18T11:43:40-04:00      1s      3     1     49         5 (     1)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T11:28:43-04:00      4s     10     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    137     0    0%
  2024-04-18T11:13:40-04:00      1s      3     1     49        28 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T10:58:40-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T10:43:40-04:00      1s      2     1     49         6 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T10:28:40-04:00      1s      2     1     49         2 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T10:13:56-04:00     17s     11     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T09:59:06-04:00     27s      3     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    23     91     0    0%
  2024-04-18T09:43:40-04:00      1s      3     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T09:28:39-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T09:13:42-04:00      4s     10     1     49         5 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-18T08:58:42-04:00      3s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-18T08:43:39-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T08:28:39-04:00      1s      2     1     49         6 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T08:13:53-04:00     14s      3     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     85     0    0%
  2024-04-18T07:59:09-04:00     30s     11     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    26    142     0    0%
  2024-04-18T07:43:39-04:00      1s      3     1     49         6 (     1)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T07:28:39-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T07:13:39-04:00      1s      2     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T06:58:42-04:00      4s     10     1     49         3 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13    136     0    0%
  2024-04-18T06:43:39-04:00      1s      2     1     49         6 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%
  2024-04-18T06:28:39-04:00      1s      2     1     49         4 (     0)     0 (     0)    0       0       0       24      41    13     91     0    0%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       83,  median ~=      350 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:         28
    <= 200 ms:          8
    <= 500 ms:         11
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:            12
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            7
    <= 1 min:          12
    <= 2 min:           2
    <= 5 min:           1
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          1
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      760,  median ~=      306 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:        244
    <= 200 ms:        112
    <= 500 ms:         68
    <= 1 s:             3
    <= 2 s:             3
    <= 5 s:           116
    <= 10 s:           12
    <= 20 s:           69
    <= 1 min:         112
    <= 2 min:          12
    <= 5 min:           6
    <= 10 min:          1
    <= 20 min:          2
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =        0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      352,  median ~=        0 ms
    0 ms:             241
    1 ms:              57
    2 ms:              16
    <= 5 ms:            8
    <= 10 ms:           4
    <= 20 ms:          14
    <= 50 ms:           3
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             2
    <= 2 s:             6
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =     2999,  median ~=        0 ms
    0 ms:            2141
    1 ms:             432
    2 ms:             160
    <= 5 ms:           87
    <= 10 ms:          30
    <= 20 ms:          57
    <= 50 ms:          22
    <= 100 ms:          1
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:            23
    <= 2 s:            37
    <= 5 s:             9
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


Language (since last daily report)
    : 353  (100%)

Language (since startup)
    : 3000  (100%)

SgtMap topography nFromCache=0 nNotFromCache=11
GSHHS: nCached=2 of 100, nCoarse=44, nSuccesses=8, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=1 of 100,  nCoarse=11, nSuccesses=2, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=1 of 100,  nCoarse=11, nSuccesses=2, nTossed=0
Rivers: nCached=1 of 100,  nCoarse=11, nSuccesses=2, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
32 + 38 + 38 + 32 + 40 + 37 + 30 + 28 + 35 + 39 + 35 + 32 + 30 + 25 + 41 + 36 + 
39 + 38 + 30 + 35 + 34 + 48 + 38 + 32 + 27 + 18 + 30 + 18 + 28 + 41 + 41 + 32 + 
44 + 26 + 28 + 40 + 27 + 33 + 29 + 37 + 33 + 39 + 28 + 35 + 45 + 37 + 27 + 41 + 
34 + 38 + 22 + 29 + 48 + 24 + 31 + 34 + 34 + 28 + 44 + 35 + 37 + 20 + 29 + 42 + 
35 + 32 + 31 + 39 + 35 + 34 + 40 + 23 + 38 + 35 + 38 + 31 + 32 + 31 + 30 + 32 + 
26 + 40 + 37 + 37 + 27 + 26 + 32 + 38 + 28 + 37 + 35 + 36 + 27 + 31 + 27 + 31 + 
33 + 26 + 38 + 34 + 36 + 34 + 36 + 24 + 28 + 28 + 41 + 47 + 32 + 37 + 25 + 22 + 
28 + 28 + 34 + 42 + 33 + 25 + 31 + 29 + 47 + 40 + 36 + 32 + 34 + 32 + 31 = 4229
canonicalStringHolder map sizes: 
8 + 8 + 8 + 15 + 4 + 6 + 9 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 13 + 6 + 14 + 8 + 
6 + 9 + 13 + 10 + 9 + 11 + 13 + 8 + 4 + 19 + 5 + 6 + 8 + 9 + 13 + 10 + 
7 + 10 + 6 + 5 + 7 + 11 + 10 + 13 + 8 + 12 + 3 + 9 + 12 + 10 + 8 + 9 + 
7 + 14 + 9 + 6 + 8 + 8 + 4 + 8 + 13 + 10 + 11 + 7 + 8 + 9 + 4 + 8 + 
9 + 9 + 7 + 8 + 12 + 6 + 11 + 13 + 7 + 12 + 9 + 9 + 1 + 7 + 9 + 17 + 
9 + 5 + 11 + 8 + 8 + 12 + 8 + 7 + 9 + 6 + 7 + 7 + 7 + 5 + 3 + 9 + 
10 + 5 + 9 + 7 + 7 + 11 + 4 + 5 + 7 + 9 + 8 + 10 + 10 + 4 + 11 + 5 + 
10 + 12 + 10 + 6 + 11 + 10 + 15 + 10 + 9 + 12 + 4 + 13 + 7 + 11 + 3 = 1099

Number of threads: Tomcat-waiting=23, inotify=41, other=13
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.10/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
java.base@17.0.10/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#2 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#3 Thread[http-nio-8081-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:521)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#4 Thread[http-nio-8081-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:758)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#5 Thread[https-jsse-nio-8444-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:521)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#6 Thread[https-jsse-nio-8444-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:758)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#7 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.10/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#8 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.10/sun.nio.ch.NioSocketImpl.accept(NioSocketImpl.java:760)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:675)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.platformImplAccept(ServerSocket.java:641)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:617)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:574)
java.base@17.0.10/java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:532)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:601)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:847)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:795)
java.base@17.0.10/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.10/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.10/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.10/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:476)

#9 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#10 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.10/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#11 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#12 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#13 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.10/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact