| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   hycom/ |  |  -- | 
| .#deflate.sh |  | 1970-01-01T00:00:00Z | 
| .#ingest.sh |  | 1970-01-01T00:00:00Z | 
| hycom_avg.nc | 19.80 Mbytes | 2009-04-29T21:13:53Z | 
| hycom_avg_2006-2009.nc | 11.04 Mbytes | 2013-10-07T15:14:44Z | 
| hycom_avg_2006-2012.nc | 10.97 Mbytes | 2013-10-01T19:58:19Z | 
| hycom_avg_2006.nc | 11.12 Mbytes | 2013-10-01T19:09:04Z | 
| hycom_avg_2007.nc | 11.17 Mbytes | 2013-10-01T19:18:45Z | 
| hycom_avg_2008.nc | 11.21 Mbytes | 2013-10-01T19:25:46Z | 
| hycom_avg_2009.nc | 11.23 Mbytes | 2013-10-01T19:32:15Z | 
| hycom_avg_2010-2012.nc | 11.02 Mbytes | 2013-10-07T15:15:26Z | 
| hycom_avg_2010.nc | 11.23 Mbytes | 2013-10-01T19:45:58Z | 
| hycom_avg_2010_2011.nc | 24.85 Mbytes | 2012-10-15T16:38:53Z | 
| hycom_avg_2011.nc | 11.24 Mbytes | 2013-10-01T19:57:00Z | 
| hycom_avg_2012.nc | 11.20 Mbytes | 2013-10-01T19:51:23Z | 
| hycom_avg_2013.nc | 12.24 Mbytes | 2015-11-16T17:47:58.549Z | 
| hycom_avg_2014.nc | 12.25 Mbytes | 2015-11-16T18:08:07.815Z | 
|   2004 |  |  -- | 
|   2005 |  |  -- | 
|   2006 |  |  -- | 
|   2007 |  |  -- | 
|   2008 |  |  -- | 
|   2009 |  |  -- | 
|   2009_native |  |  -- | 
|   2010 |  |  -- | 
|   2010_native |  |  -- | 
|   2011 |  |  -- | 
|   2011_native |  |  -- | 
|   2012 |  |  -- | 
|   2012_native |  |  -- | 
|   2013 |  |  -- | 
|   2013_native |  |  -- | 
|   2014 |  |  -- | 
|   2014_native |  |  -- | 
|   2015 |  |  -- | 
|   2015_native |  |  -- | 
|   2016 |  |  -- | 
|   2016_native |  |  -- | 
|   2017 |  |  -- | 
|   2017_native |  |  -- | 
|   2018 |  |  -- | 
|   2018_native |  |  -- | 
|   2018_old |  |  -- | 
|   2019 |  |  -- | 
|   2020 |  |  -- | 
|   2021 |  |  -- | 
|   2022 |  |  -- | 
Catalog
            